会社概要
| 企業名 | 株式会社 オハラ |
|---|---|
| 創立 | 1959年9月 |
| 設立 | 1978年4月 |
| 所在地 | 本社/石川県金沢市 津幡工場/石川県河北郡津幡町太田ヘ35 TEL/076-288-6572(代) FAX/076-288-6573 URL/https://www.ohr.co.jp |
| 代表者名 | 代表取締役社長 須田 一喜 |
| 従業員 | 65名 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 年間売上高 | 2024年2月期/8億円 |
| 主要取引銀行 | 日本政策金融公庫、北國銀行津幡支店、北陸銀行津幡支店 |
| 主要取引先 | 三菱食品(株)、(株)日本アクセス、ベンダーサービス(株)、全国農業協同組合連合会、(株)アワジヤ、(株)烏骨鶏、カナカン(株)、コープ北陸事業連合 他取引先250社 |
| 主要仕入先 | (株)アワジヤ、能崎物産(株)、(株)大樹、(有)マルエイ 他仕入先約30社 |
| 機械設備 | 糸こんにゃく製造機、ゼリー・くずきり製造機、自動ボイル殺菌機、レトルト殺菌機、ホモゲナイザー、オーブン、ニーダー、ロータリー包装機、粒こんにゃく製造機、逆浸透膜浄水機 |
※ご用の方は、津幡工場までお越しください。
会社沿革
| 1959年 9月 | 金沢市春日町1-27にて、こんにゃく製造を始める |
|---|---|
| 1967年 4月 | 金沢市柳橋町甲14-1に工場を移転する |
| 1992年 6月 | 河北郡津幡町にて新工場建設 CIを導入、社名を株式会社オハラに改める |
| 1993年 3月 | お菓子部門進出(ゼリー、くずきり) |
| 2001年 1月 | 有機認証(JONA)取得 |
| 2003年 4月 | 4ッの笑顔プロジェクトスタート |
| 2006年 12月 | 財団法人 北國銀行産業振興財団より表彰される |
| 2007年 2月 | 石川県ニッチトップ育成企業(食品として初めて)に認定される |
| 2008年 7月 | 農商工連携88選のひとつとして認定される |
| 2009年 9月 | いしかわ産業化資源活用促進ファンド事業に選択される(五郎島金時焼いもペースト) 農商工等連携事業計画として認定をされる(じわもんおかき) |
| 2010年 8月 | 農商工等連携事業計画として2つ目の認定をされる(能登栗の活用) |
| 2013年 9月 | 達人(60歳以上限定パート社員)の採用を開始 |
| 2017年 12月 | 地域未来牽引企業に選定される |
| 2020年 2月 | 農商工等連携事業計画として3つ目の認定をされる(有機こんにゃくの活用) |
業務内容
食品製造販売業
くずきり、ゼリー、プリン(チルド・常温)、水ようかん、各種農産物一次加工(さつま芋ペースト等)、こんにゃく(低糖質こんにゃく麺、米こんにゃく、粒こんにゃく)の製造販売業
OEM事業
くずきり、ゼリー全般、カップ総菜、袋惣菜、プリン全般、水ようかん、こんにゃく、農産物一次加工のOEM生産・製造業
ロゴマークについて
「農水産物」と「加工品」の架け橋になる。「生産者」と「消費者」の架け橋になる。「地域」と「都市」の架け橋になる。「農水産業」と「未来」の架け橋になる。そんな思いから新しいロゴマークを「虹」としました。4つの色は生産者、加工者、販売店、消費者をあらわしています。

